G Data to lider w zakresie bezpieczeństwa sieciowego, a także pionier rozwiązań antywirusowych. 25 lat temu programiści firmy G Data stworzyli pierwszy program antywirusowy. Przy rosnącym znaczeniu bezpieczeństwa i ochrony danych przed zagrożeniami pochodzącymi z Internetu, firma G Data stała się kluczową marką na rynku.

 

 

Programy G Data Software nieprzerwanie od wielu lat zdobywają nagrody w większości testów antywirusowych w całej Europie. Żaden inny europejski producent oprogramowania chroniącego dane nie może pochwalić się tak dużą ilością zdobytych wyróżnień i nagród na przełomie ostatnich lat. Program G Data InternetSecurity kolejny raz został zwycięzcą w niezależnym i niezwykle prestiżowym teście Federacji Konsumentów. Także w Polsce programy G Data wykazują w testach najwyższą jakość – przykładem może być test długoterminowy w Komputer Świat. Bezpieczeństwo użytkowników programów G Data zapewniane jest dzięki wykorzystaniu najbardziej skutecznych, innowacyjnych rozwiązań.

 

 

Portfolio produktów firmy G Data Software obejmuje rozwiązania zabezpieczające dla Klientów końcowych, małych i średnich firm, a także dużych korporacji.

 

G Data AntiVirus Business LICENCJE - PIERWSZY ZAKUP Cena netto
  1 rok 2 lata 3 lata
G Data AntiVirus Bus. 5-9PC 112,00 179,20 214,00
G Data AntiVirus Bus. 10-14PC 109,00 174,40 208,00
G Data AntiVirus Bus. 15-19PC 97,65 156,24 195,30
G Data AntiVirus Bus. 20-24PC 91,35 146,16 182,70
G Data AntiVirus Bus. 25-49PC 80,85 129,32 161,70
G Data AntiVirus Bus. 50-74PC 77,70 124,32 155,40
G Data AntiVirus Bus. 75-99PC 74,55 119,28 149,10
G Data AntiVirus Bus. >100PC tel. tel. tel.

 

 
G Data AntiVirus Business LICENCJE - KONTYNUACJA Cena netto
  1 rok 2 lata 3 lata
G Data AntiVirus Bus. 5-9PC 74,07 118,51 148,14
G Data AntiVirus Bus. 10-14PC 71,99 115,19 143,99
G Data AntiVirus Bus. 15-19PC 64,38 103,01 128,76
G Data AntiVirus Bus. 20-24PC 60,23 96,36 120,45
G Data AntiVirus Bus. 25-49PC 53,80 86,09 107,61
G Data AntiVirus Bus. 50-74PC 51,95 83,12 103,90
G Data AntiVirus Bus. 75-99PC 49,84 79,75 99,68
G Data AntiVirus Bus. >100PC tel. tel. tel.

 

 

G Data AntiVirus Bus. BOX - PIERWSZY ZAKUP Cena netto
  1 rok 2 lata 3 lata
G Data AntiVirus Bus. BOX 5PC 560,00 825,00 1100,00
G Data AntiVirus Bus. BOX 10PC 1060,00 1585,00 2100,00
G Data AntiVirus Bus. BOX 15PC 1420,00 2115,00 2800,00
G Data AntiVirus Bus. BOX 20PC 1765,00 2630,00 3505,00
G Data AntiVirus Bus. BOX 25PC 1950,00 2915,00 3875,00

URZĄDZENIA

Elzab

Emar

Posnet

Novitus

KONTAKT

Imag Dariusz Biliński

ul. Sycowska 49

60-003 Poznań

tel. 61 867 22 81